Com exceção do novo modelo da “CG FAN 150 2013″ de cor preta que disponibiliza adesivos diferentes na lateral (novo visual), a motocicleta eleita a moto do ano 2013 na categoria street de até 150 cc, foi lançada praticamente com as mesmas características do modelo 2012.
HONDA CG FAN 150 2013 novo visual R$ 6.920,00 (ESDI)* (Foto: Divulgação)
| Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 149,2cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | Gasolina: 14,2cv a 8.500rpm / Etanol (Álcool): 14,3cv a 8.500rpm |
| Torque máximo | Gasolina: 1,32kgf.m a 6.500rpm Etanol (Álcool): 1,45kgf.m a 6.500rpm |
| Velocidade máxima real | 122 km/h* |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 16,1 litros |
| Consumo médio | 35/40 km/litro* |
| Tipo do chassi | Diamond Frame |
| Comprimento x largura x altura | 1.988 x 730 x 1.098mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
| Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
| Peso seco | 116,3kg (ESi) 118,2kg (ESDi) |
| Cores | amarela, vermelha, preta, preta novo visual |
| Preço | |
| R$ 6.510,00 (versão ESi)* R$ 6.820,00 (versão ESDi)* R$ 6.610,00 (versão ESI novo visual) R$ 6.920,00 (versão ESDI novo visual) |
Assista o video promocional da CG FAN
e só clica em baixo
CG FAN 150 2013 Painel/Tanque



Faltou muitas informações a serem levadas em conta nesse tópico sobre a honda CG 150 fan
ResponderExcluirMoto muito boa não troco a minha por moto 150 do ano mais novo nunca
ResponderExcluircade o valor
ResponderExcluir